Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | |||||||||||
Mo, 18.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Pro Projekt Marketing: Projektbearbeitung | Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5060 | - | - | 3 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
17:45 - | 19:15 | 2:00 UE | Pro Projekt Supply Chain Management: Projektbearbeitung und Präsentation | Prof. Dr. Holzapfel | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5041 | Projekte SCM + Frischproduktlogistik (LLB + GBB) | LLB/GBB 22 | 8 | |||||||||||
Di, 19.11.24 | 11:45 - | 12:30 | 1:00 UE | S Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
12:30 - | 13:30 | 1:15 UE | Ü Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 20.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 20: Seminarraum LOG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | R Präsentationen BPS | Prof. Dr. Holzapfel | HS 20: Seminarraum LOG | - | - | LLB24/22 | 14 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Profil Frischproduktelogisitk: Lebenmittelproduktion und Logistik in Entwicklungsländern | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 20: Seminarraum LOG | 4061 | - | - | 0 | |||||||||||
Do, 21.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Fr, 22.11.24 | 8:30 - | 12:30 | 5:15 UE | V Projektmanagement LLB | Dipl. Ing. Fackert | HS 21: Technisches Praktikum LOG | - | - | LLB 22 | 4 | ||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 92: Seminarraum A | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
Sa, 23.11.24 | 9:00 - | 10:00 | 1:15 UE | OS Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | OS Investition und Finanzierung: Fallstudien und Seminar zur Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
So, 24.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 25.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Pro Projekt Marketing: Projektbearbeitung | Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5060 | - | - | 3 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Verpackungstechnologie | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5011 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
17:45 - | 19:15 | 2:00 UE | Pro Projekt Supply Chain Management: Projektbearbeitung und Präsentation | Prof. Dr. Holzapfel, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5041 | Projekte SCM + Frischproduktlogistik (LLB + GBB) | LLB/GBB 22 | 8 | |||||||||||
Di, 26.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung u. Verpackungstechnologie: Nacherntephysiologie gartenb. Prod. | Prof. Dr. Braun | HS 7B: 3. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | ||||||||||
11:45 - | 12:30 | 1:00 UE | S Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
12:30 - | 13:30 | 1:15 UE | Ü Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 27.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagerung | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | ||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Profil Supply Chain Management | Prof. Dr. Holzapfel | HS 20: Seminarraum LOG | 5031 | - | - | 0 | |||||||||||
Do, 28.11.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 15: 2. OG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | Ü Investition und Finanzierung: Übungen Finanzmathematik und Investitionsrechnung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7032 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
Fr, 29.11.24 | 13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | ||||||||||
Sa, 30.11.24 | 9:00 - | 10:00 | 1:15 UE | OS Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | OS Investition und Finanzierung: Fallstudien und Seminar zur Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
So, 01.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 02.12.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Pro Projekt Marketing: Projektbearbeitung | Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5060 | - | - | 3 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Verpackungstechnologie | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5011 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
17:45 - | 19:15 | 2:00 UE | Pro Projekt Supply Chain Management: Projektbearbeitung und Präsentation | Prof. Dr. Holzapfel, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5041 | Projekte SCM + Frischproduktlogistik (LLB + GBB) | LLB/GBB 22 | 8 | |||||||||||
Di, 03.12.24 | 11:45 - | 12:30 | 1:00 UE | S Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
12:30 - | 13:30 | 1:15 UE | Ü Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
Mi, 04.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 20: Seminarraum LOG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagertechnik | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5012 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagerung | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
Do, 05.12.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung u. Verpackungstechnologie: Nacherntephysiologie gartenb. Prod. | Prof. Dr. Braun | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | Ü Investition und Finanzierung: Übungen Finanzmathematik und Investitionsrechnung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7032 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Nachhaltige Entwicklung in der Lebensmittelwirtschaft | Dr. Lehberger, Prof. Dr. Wagner | HS 20: Seminarraum LOG | 4041 | - | - | 0 | |||||||||||
Fr, 06.12.24 | 13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | ||||||||||
Sa, 07.12.24 | 9:00 - | 10:00 | 1:15 UE | OS Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | OS Investition und Finanzierung: Fallstudien und Seminar zur Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
So, 08.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Pro Projekt Marketing: Projektbearbeitung | Prof. Dr. Sparke | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5060 | - | - | 3 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | S Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Verpackungstechnologie | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5011 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
17:45 - | 19:15 | 2:00 UE | Pro Projekt Supply Chain Management: Projektbearbeitung und Präsentation | Prof. Dr. Holzapfel, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5041 | Projekte SCM + Frischproduktlogistik (LLB + GBB) | LLB/GBB 22 | 8 | |||||||||||
Di, 10.12.24 | 11:45 - | 12:30 | 1:00 UE | S Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 46: EG Seminarraum | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
12:30 - | 13:30 | 1:15 UE | Ü Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 46: EG Seminarraum | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
Mi, 11.12.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagertechnik | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5012 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagerung | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
Do, 12.12.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagertechnik | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5012 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | Ü Investition und Finanzierung: Übungen Finanzmathematik und Investitionsrechnung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7032 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
Fr, 13.12.24 | 13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | ||||||||||
Sa, 14.12.24 | 9:00 - | 10:00 | 1:15 UE | OS Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | OS Investition und Finanzierung: Fallstudien und Seminar zur Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
So, 15.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Pro Projekt Marketing: Projektbearbeitung | Dr. Lehberger, Prof. Dr. Sparke | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5060 | - | - | 3 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
14:00 - | 15:00 | 1:15 UE | S Organisation, Führung, Personal: Fallstudien und Seminar | Dr. Lehberger | HS 8: EG | 5051 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Verpackungstechnologie | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5011 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
17:45 - | 19:15 | 2:00 UE | Pro Projekt Supply Chain Management: Projektbearbeitung und Präsentation | Prof. Dr. Holzapfel, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5041 | Projekte SCM + Frischproduktlogistik (LLB + GBB) | LLB/GBB 22 | 8 | |||||||||||
Di, 17.12.24 | 11:45 - | 12:30 | 1:00 UE | S Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
12:30 - | 13:30 | 1:15 UE | Ü Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | SU IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: IT-gest. Supply Chain Optimierung u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5031 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 18.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Verpackungstechnologie | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 20: Seminarraum LOG | 5011 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagertechnik | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5012 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagerung | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung u. Verpackungstechnologie: Nacherntephysiologie gartenb. Prod. | Prof. Dr. Braun | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
Do, 19.12.24 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Organisation, Führung, Personal: Übungen zum Personalmanagement | Dr. Lehberger | HS 3: EG | 5052 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Investition und Finanzierung: Übungen Finanzmathematik und Investitionsrechnung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7032 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
Fr, 20.12.24 | 13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | ||||||||||
Sa, 21.12.24 | 9:00 - | 10:00 | 1:15 UE | OS Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | OS Investition und Finanzierung: Fallstudien und Seminar zur Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
So, 22.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 30.12.24 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 31.12.24 - Silvester (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 01.01.25 - Neujahr (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Do, 02.01.25 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Fr, 03.01.25 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 04.01.25 | 9:00 - | 10:00 | 1:15 UE | OS Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | OS Investition und Finanzierung: Fallstudien und Seminar zur Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
So, 05.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 06.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Pro Projekt Marketing: Projektbearbeitung | Prof. Dr. Sparke | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5060 | - | - | 3 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 8: EG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Verpackungstechnologie | Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5011 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | Ü IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: Üb. z. IT-gest. Supply Chain Opt. u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5032 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
17:45 - | 19:15 | 2:00 UE | Pro Projekt Supply Chain Management: Projektbearbeitung und Präsentation | Prof. Dr. Holzapfel, Prof. Dr. Kreyenschmidt | HS 21: Technisches Praktikum LOG | 5041 | Projekte SCM + Frischproduktlogistik (LLB + GBB) | LLB/GBB 22 | 8 | |||||||||||
Di, 07.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung u. Verpackungstechnologie: Nacherntephysiologie gartenb. Prod. | Prof. Dr. Braun | HS 7B: 3. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | ||||||||||
11:45 - | 12:30 | 1:00 UE | S Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
12:30 - | 13:30 | 1:15 UE | Ü Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | Ü IT-gestützte Supply Chain Optimierung und Steuerung: Üb. z. IT-gest. Supply Chain Opt. u. Steuerung | Prof. Dr. Holzapfel | HS 22: PC-Cluster LOG | 5032 | - | LLB 23/22 | 2 | |||||||||||
Mi, 08.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | Ü Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagertechnik | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5012 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung und Verpackungstechnologie: Lagerung | Prof. Dr. Schockert | HS 6: 1. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | |||||||||||
Do, 09.01.25 | 9:00 - | 9:45 | 1:00 UE | SU Organisation, Führung, Personal: Unternehmensführung und Personalmanagement | Prof. Dr. Sparke | HS 20: Seminarraum LOG | 5050 | - | GBB 21/LBB 22/23 | 24 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Investition und Finanzierung: Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | Ü Investition und Finanzierung: Übungen Finanzmathematik und Investitionsrechnung | Prof. Dr. Sparke | HS 22: PC-Cluster LOG | 7032 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
Fr, 10.01.25 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | SU Nacherntephysiologie, Lagerung u. Verpackungstechnologie: Nacherntephysiologie gartenb. Prod. | Prof. Dr. Braun | HS 7A: 2. OG Seminarraum | 5010 | - | GBB 21/ LLB 22 | 9 | ||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
Sa, 11.01.25 | 9:00 - | 10:00 | 1:15 UE | OS Beratungsmethodik: Grundlagen der Beratung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 5091 | - | GBB 21/ LLB 22 | 12 | ||||||||||
10:30 - | 11:30 | 1:15 UE | OS Investition und Finanzierung: Fallstudien und Seminar zur Finanzierung | Prof. Dr. Sparke | Online Lehrinhalte (Abrufformat) | 7031 | - | GBB 21 / LLB 22 | 14 | |||||||||||
So, 12.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
